A lot of people seem to come to my blog looking for the Red Robin Nutritional Information. My original post is old. Very very old so here is the new, updated nutritional Information for Red Robin.
Appetizers
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towering Onion Rings® (order) | 1660 | 128 | 21 | 1 | 45 | 3460 | 117 | 6 | 26 | 10 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Buzzard Wings® (order) | 1120 | 92 | 23 | 0.2 | 280 | 2470 | 7 | 3 | 1 | 65 | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.2 |
Gooee Cheese Sticks (order) | 1040 | 53 | 17 | 1 | 60 | 2100 | 110 | 0 | 54 | 30 | 0.1 | 0.45 | 0.6 | 0.1 |
Chinese Dry Ribs (order) | 1000 | 70 | 18 | 1.5 | 145 | 2540 | 31 | 0 | 28 | 62 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.15 |
Potato Skins with Bacon & Cheese (order) | 1630 | 119 | 38 | 0.5 | 105 | 1010 | 108 | 10 | 0 | 32 | 0.25 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Red’s Popcorn Shrimp (order) | 800 | 54 | 9 | 0 | 165 | 2150 | 74 | 2 | 32 | 4 | 8 | 15 | 6 | 15 |
Red Robin Poutine (order) | 800 | 51 | 17 | 0.3 | 55 | 1310 | 63 | 6 | 0 | 22 | 15 | 20 | 40 | 10 |
Yam Fries (order) | 850 | 55 | 6 | 0.2 | 15 | 1010 | 84 | 9 | 25 | 5 | 290 | 45 | 10 | 6 |
Wraps & Sandwiches
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whiskey River® BBQ Chicken Wrap (wrap) | 900 | 44 | 17 | 0.5 | 105 | 2180 | 77 | 4 | 16 | 49 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.35 |
Philly Cheese Steak Sandwich (sandwich) | 860 | 56 | 19 | 0.5 | 115 | 1210 | 44 | 3 | 3 | 44 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 0.45 |
Prime Rib Dip (sandwich) | 810 | 50 | 14 | 0.2 | 85 | 1920 | 52 | 3 | 3 | 38 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.45 |
Mediterranean Chicken Wrap (wrap) | 640 | 26 | 9 | 0.2 | 75 | 2010 | 61 | 4 | 6 | 40 | 0.35 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
Grilled Ham & Swiss Cheese Sandwich (sandwich) | 850 | 49 | 20 | 1 | 150 | 2630 | 42 | 2 | 3 | 60 | 30 | 0 | 80 | 35 |
Soups & Chili
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red’s Homemade Chili Chili™ (bowl) | 520 | 24 | 10 | 0.4 | 65 | 1330 | 49 | 9 | 6 | 27 | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.35 |
Red’s Homemade Chili Chili™ (cup) | 290 | 14 | 6 | 0.2 | 40 | 760 | 27 | 5 | 4 | 15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
French Onion Soup (bowl) | 500 | 25 | 12 | 0.5 | 40 | 1810 | 46 | 4 | 7 | 22 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.2 |
French Onion Soup (cup) | 240 | 12 | 6 | 0.3 | 20 | 910 | 23 | 2 | 4 | 11 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0.1 |
Baked Potato Soup (bowl) | 440 | 19 | 8 | 0.2 | 35 | 1510 | 53 | 4 | 3 | 15 | 0.15 | 0.06 | 0.2 | 0.15 |
Baked Potato Soup (cup) | 220 | 9 | 3.5 | 0.1 | 15 | 750 | 26 | 2 | 1 | 8 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.08 |
Gourmet Burgers
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Ribbon Burger (burger) | 1030 | 68 | 24 | 0.4 | 140 | 1650 | 58 | 4 | 9 | 46 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Guacamole Bacon Burger (burger) | 870 | 52 | 19 | 0.5 | 135 | 1140 | 52 | 5 | 10 | 49 | 0.1 | 0.4 | 0.45 | 0.4 |
Whiskey River® BBQ Burger (burger) | 1030 | 70 | 23 | 0.5 | 135 | 1540 | 58 | 4 | 12 | 43 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.35 |
Sautéed ’Shroom Burger (burger) | 870 | 53 | 20 | 1 | 115 | 1210 | 49 | 4 | 7 | 48 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
Banzai Burger® (burger) | 910 | 57 | 20 | 0.5 | 135 | 1850 | 55 | 3 | 15 | 43 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.35 |
Simply Grilled Beef Burger (burger) | 610 | 24 | 10 | 0.4 | 85 | 1080 | 45 | 3 | 7 | 36 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.35 |
Royal Red Robin Burger® (burger) | 1050 | 72 | 24 | 1 | 340 | 1910 | 47 | 3 | 7 | 54 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.35 |
Red Robin Gourmet Cheeseburger (burger) | 790 | 45 | 18 | 0.5 | 125 | 1530 | 53 | 3 | 13 | 42 | 0.15 | 0.06 | 0.35 | 0.35 |
Bacon Cheeseburger (burger) | 900 | 61 | 22 | 0.5 | 145 | 1310 | 43 | 3 | 6 | 45 | 0.15 | 0.08 | 0.3 | 0.3 |
Five Alarm Burger (burger) | 880 | 57 | 22 | 0.5 | 135 | 2000 | 45 | 4 | 7 | 46 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 0.35 |
Stampede Burger (burger) | 990 | 68 | 22 | 0.5 | 135 | 1480 | 52 | 4 | 7 | 43 | 0.15 | 0.1 | 0.35 | 0.35 |
Mediterranean Lamb Burger (burger) | 710 | 36 | 14 | 0.2 | 100 | 1670 | 56 | 3 | 7 | 40 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.4 |
Prime Chophouse Burger (burger) | 960 | 60 | 20 | 0.5 | 115 | 1160 | 61 | 4 | 10 | 44 | 10 | 20 | 25 | 45 |
Black and Blue (burger) (burger) | 1013 | 58 | 22 | 3 | 178 | 4472 | 61 | 7 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The D.G.B. (burger) (burger) | 1092 | 72 | 14 | 2 | 146 | 3705 | 51 | 4 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smoke and Pepper (burger) (burger) | 1029 | 51 | 20 | 2 | 188 | 3738 | 74 | 3 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicken Burgers
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediterranean Chicken Burger (burger) | 550 | 19 | 7 | 0.2 | 75 | 1760 | 55 | 3 | 7 | 39 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.3 |
Whiskey River® BBQ Chicken Burger (burger) | 840 | 51 | 13 | 0.2 | 100 | 1480 | 56 | 4 | 11 | 39 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.25 |
Teriyaki Chicken Burger (burger) | 760 | 40 | 12 | 0.4 | 110 | 1790 | 53 | 3 | 15 | 47 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.25 |
California Chicken Burger (burger) | 690 | 35 | 11 | 0.3 | 100 | 1550 | 46 | 4 | 7 | 48 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.3 |
Crispy Chicken Burger (burger) | 730 | 42 | 7 | 0 | 60 | 1440 | 57 | 4 | 7 | 31 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Blackened Chicken Burger (burger) | 670 | 38 | 12 | 0.2 | 95 | 1750 | 42 | 3 | 5 | 41 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
One Great “Ham Chick” Chicken Burger (burger) | 740 | 42 | 12 | 0.2 | 130 | 2030 | 42 | 3 | 6 | 48 | 15 | 8 | 30 | 25 |
Other Favourites
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crispy Arctic Cod Burger (burger) | 610 | 28 | 4.5 | 0 | 55 | 1370 | 67 | 6 | 7 | 23 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.2 |
Grilled Turkey Burger (burger) | 770 | 43 | 13 | 0.2 | 130 | 1490 | 49 | 3 | 2 | 46 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.45 |
Wild Pacific Salmon Burger (burger) | 650 | 32 | 6 | 0 | 90 | 1290 | 55 | 4 | 5 | 36 | 0.6 | 0.35 | 0.08 | 0.35 |
The Garden Burger (burger) | 530 | 23 | 5 | 0 | 25 | 1210 | 62 | 8 | 4 | 18 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.4 |
Entrées
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Creamy Mac ’n’ Cheese (order) | 710 | 45 | 13 | 0.5 | 50 | 1970 | 52 | 6 | 14 | 23 | 0.8 | 0.5 | 0.35 | 0.3 |
The Ultimate Lasagna (order) | 970 | 52 | 18 | 1 | 55 | 2880 | 85 | 13 | 21 | 40 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.45 |
Clucks & Fries Buffalo Style (order) | 1380 | 108 | 23 | 0.3 | 100 | 3830 | 64 | 5 | 1 | 39 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.15 |
Clucks & Fries (order) | 1060 | 59 | 9 | 0.1 | 80 | 1550 | 95 | 4 | 30 | 37 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.15 |
Clucks & Greens (order) | 1110 | 61 | 9 | 0.2 | 105 | 2340 | 94 | 3 | 34 | 47 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.25 |
Ensenada Chicken Platter (order) | 770 | 54 | 13 | 0.4 | 90 | 1950 | 36 | 4 | 9 | 35 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.15 |
Chicken Fajitas (order) | 1310 | 53 | 24 | 0.5 | 165 | 2650 | 126 | 13 | 14 | 83 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 |
Veggie Fajitas (order) | 1150 | 46 | 23 | 0.5 | 70 | 2150 | 142 | 19 | 19 | 41 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8 |
Popcorn Shrimp & Chips – includes steak fries (order) | 1310 | 94 | 16 | 0.2 | 210 | 2080 | 105 | 7 | 4 | 11 | 0.08 | 0.35 | 0.1 | 0.3 |
Salmon & Chips – includes steak fries (order) | 1260 | 76 | 14 | 0.2 | 110 | 1630 | 97 | 10 | 2 | 48 | 0.08 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
Arctic Cod Fish & Chips – includes steak fries (order) | 1240 | 79 | 14 | 0.2 | 115 | 1470 | 99 | 10 | 2 | 34 | 0.04 | 0.3 | 0.25 | |
Calamarvelous (order) | 640 | 31 | 7 | 0 | 280 | 1900 | 57 | 4 | 14 | 34 | 4 | 15 | 10 | 15 |
Fire Grilled Steak Fajitas (order) | 1470 | 77 | 32 | 1.5 | 180 | 2560 | 127 | 12 | 17 | 67 | 70 | 100 | 80 | 80 |
Fire Grilled Chicken Fajitas (order) | 1370 | 60 | 25 | 0.5 | 200 | 2930 | 125 | 12 | 15 | 83 | 70 | 100 | 80 | 60 |
Creamy Chicken & Mushrooms Linguine (order) | 1640 | 94 | 51 | 3 | 320 | 1960 | 127 | 8 | 4 | 71 | 90 | 15 | 60 | 50 |
Salads
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Harvest Chicken Salad (salad) | 740 | 45 | 9 | 0.2 | 90 | 1280 | 50 | 8 | 39 | 33 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.15 |
Crispy Chicken Tender Salad (salad) | 1300 | 90 | 21 | 0.4 | 345 | 2140 | 73 | 5 | 25 | 49 | 1.4 | 0.8 | 0.35 | 0.35 |
Mesa Chicken Salad (salad) | 1000 | 67 | 17 | 0.5 | 120 | 2060 | 52 | 9 | 10 | 46 | 1.3 | 1.5 | 0.45 | 0.35 |
Starter House Salad (salad) | 330 | 26 | 5 | 0 | 25 | 550 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0.45 | 0.1 | 0.15 |
Avo-Cob-o Salad (order) | 940 | 64 | 13 | 0.3 | 310 | 2610 | 43 | 7 | 12 | 49 | 100 | 80 | 31 | 40 |
Simply Grilled Chicken Salad (order) | 960 | 59 | 28 | 1 | 205 | 1210 | 55 | 2 | 21 | 51 | 20 | 6 | 50 | 40 |
Dressings
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honey Mustard Poppyseed Dressing (2 oz) | 290 | 25 | 4 | 0 | 20 | 390 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caesar Dressing (2 oz) | 290 | 30 | 5 | 0 | 30 | 400 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
Bleu Cheese Dressing (2 oz) | 310 | 34 | 7 | 0 | 20 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
Creamy Italian Dressing (2 oz) | 210 | 22 | 1.5 | 0 | 0 | 720 | 4 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranch Dressing (2 oz) | 250 | 28 | 5 | 0 | 20 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspberry Vinaigrette (2 oz) | 70 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 230 | 16 | 0 | 13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
French Dressing (2 oz) | 360 | 22 | 1.5 | 0.2 | 0 | 310 | 15 | 0 | 13 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Thousand Island Dressing (2 oz) | 260 | 25 | 2 | 0.2 | 20 | 450 | 8 | 0 | 6 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |
Coleslaw Dressing (2 oz) | 270 | 25 | 2 | 0.2 | 20 | 780 | 10 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Honey Mustard Poppyseed Dressing (3 oz) | 420 | 37 | 6 | 0 | 30 | 590 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caesar Dressing (3 oz) | 430 | 45 | 8 | 0 | 45 | 600 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
Bleu Cheese Dressing (3 oz) | 470 | 51 | 11 | 0 | 30 | 840 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
Creamy Italian Dressing (3 oz) | 320 | 33 | 2.5 | 0.2 | 0 | 1080 | 6 | 0 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranch Dressing (3 oz) | 380 | 42 | 8 | 0 | 30 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspberry Vinaigrette (3 oz) | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 23 | 0 | 19 | 0.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
French Dressing (3 oz) | 380 | 32 | 2.5 | 0.4 | 0 | 470 | 23 | 0 | 20 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.02 |
Thousand Island Dressing (3 oz) | 400 | 38 | 3 | 0.4 | 30 | 680 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
Coleslaw Dressing (3 oz) | 410 | 38 | 3 | 0.4 | 35 | 1170 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
Kids Menu Entrées
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnival Corn Dog (order) | 490 | 39 | 9 | 0.2 | 45 | 790 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Cheesy Mac’n Cheese (portion) | 210 | 13 | 7 | 0.4 | 35 | 620 | 11 | 2 | 5 | 11 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.06 |
Chick-Chick Chicken Fingers (portion) | 210 | 10 | 1 | 0 | 40 | 580 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
Grilled Cheesewich (sandwich) | 480 | 27 | 12 | 0.5 | 60 | 1560 | 40 | 3 | 5 | 20 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.15 |
Rad Robin Burger (burger) | 520 | 24 | 10 | 0.4 | 85 | 750 | 41 | 2 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
Rad Robin Burger – Garden (burger) | 380 | 8 | 3 | 0 | 10 | 910 | 60 | 5 | 5 | 16 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.25 |
Rad Robin Burger – Chicken (burger) | 320 | 4.5 | 0.5 | 0 | 50 | 750 | 39 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.08 | 0.2 |
Red’s Pizza – Cheese (pizza) | 430 | 14 | 8 | 0.4 | 25 | 1130 | 58 | 3 | 8 | 18 | 0.1 | 0.06 | 0.35 | 0.08 |
Red’s Pizza – Pepperoni (pizza) | 480 | 18 | 10 | 0.4 | 45 | 1290 | 59 | 3 | 8 | 20 | 0.1 | 0.06 | 0.35 | 0.1 |
Red’s Robinetti Spaghetti (portion) | 300 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 510 | 61 | 5 | 10 | 10 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 0.2 |
Kids Menu Side Orders
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melon Wedges (portion) | 50 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0.45 | 0.8 | 0.02 | 0.02 |
Apple Slices (portion) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 0 |
Baby Carrots and Ranch (order) | 160 | 9 | 1.5 | 0 | 20 | 690 | 19 | 2 | 8 | 1 | 0.8 | 0.08 | 0.02 | 0 |
SIde Salad – with ranch dressing (salad) | 210 | 16 | 3.5 | 0 | 10 | 380 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.02 | 0.1 |
Steak Fries (order) | 170 | 11 | 2 | 0.1 | 0 | 85 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 |
Desserts
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheese Cake (order) | 1240 | 84 | 53 | 1 | 160 | 920 | 132 | 3 | 104 | 18 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.1 |
Hot Apple Crisp (order) | 840 | 23 | 8 | 0.2 | 30 | 230 | 149 | 6 | 98 | 9 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.25 |
Mountain High Mudd Pie (order) | 1500 | 68 | 42 | 1 | 115 | 670 | 207 | 4 | 163 | 14 | 0.25 | 0.04 | 0.3 | 0.25 |
Mother Robin’s Brownie Sundae (order) | 820 | 34 | 19 | 0.5 | 85 | 340 | 120 | 2 | 93 | 9 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.02 |
Birthday Sundae (order) | 360 | 17 | 12 | 0.3 | 45 | 85 | 48 | 0 | 41 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |
KId’s Sundae (order) | 360 | 17 | 12 | 0.3 | 45 | 85 | 48 | 0 | 41 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |
Molten Brownie Lava Cake (order) | 630 | 26 | 12 | 0.5 | 35 | 330 | 92 | 3 | 73 | 6 | 6 | 2 | 15 | 20 |
Sides
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottomless Steak Fries® (order) | 380 | 25 | 5 | 0.1 | 0 | 190 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 |
Steamed Broccoli 4oz – Side (order) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 70 | 2 | 4 |
Steamed Carrots 4oz – Side (order) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 3 | 7 | 1 | 100 | 15 | 2 | 4 |
Gravy 3 fl oz – Side (order) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mac & Cheese – Side (order) | 180 | 11 | 7 | 0.4 | 35 | 550 | 9 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 25 | 6 |
Melon (4 pieces) – Side (order) | 80 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 2 | 15 | 2 | 70 | 100 | 2 | 4 |
Mushrooms 6oz – Side (order) | 170 | 13 | 2.5 | 0.1 | 0 | 250 | 7 | 2 | 4 | 6 | 15 | 8 | 0 | 8 |
Onions 6oz – Side (order) | 180 | 12 | 2.5 | 0.1 | 0 | 110 | 16 | 3 | 7 | 2 | 15 | 20 | 4 | 2 |
Pre-sliced Apples 4oz – Side (order) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 12 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Promo items
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet Jim Beam Bacon Swiss Burger (burger) | 960 | 59 | 28 | 1 | 205 | 1210 | 55 | 2 | 21 | 51 | 20 | 6 | 50 | 40 |
Gingerbread Shake, Classic (shake) | 430 | 21 | 12 | 0 | 140 | 150 | 54 | 1 | 51 | 7 | 25 | 2 | 20 | 2 |
Gingerbread Shake, Monster (shake) | 860 | 41 | 23 | 0.1 | 280 | 300 | 108 | 2 | 102 | 15 | 50 | 4 | 40 | 6 |
Summer Features
Cal | Fat | Sat. Fat |
Trans. Fat |
Chol | Sod | Carb | Fib | Sug | Pro | Vit A | Vit C | Calc | Iron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strawberry Salad (order) | 620 | 45 | 11 | 0.5 | 95 | 2320 | 18 | 7 | 9 | 35 | 210 | 100 | 35 | 20 |
Extreme Tempura Beans (order) | 420 | 39 | 7 | 0 | 20 | 1010 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Patty Melt (sandwich) | 1140 | 82 | 23 | 1 | 235 | 1990 | 63 | 6 | 9 | 44 | 45 | 6 | 30 | 40 |
Cookie Sundae (order) | 880 | 35 | 21 | 0.4 | 65 | 480 | 133 | 3 | 94 | 9 | 20 | 2 | 15 | 15 |
Tomato Cream Soup, Bowl (order) | 460 | 22 | 9 | 1 | 35 | 1960 | 50 | 4 | 9 | 15 | 40 | 15 | 25 | 25 |
Tomato Cream Soup, Cup (order) | 240 | 11 | 4.5 | 0.5 | 15 | 990 | 26 | 2 | 4 | 8 | 20 | 8 | 15 | 10 |
Berserker Burger (burger) | 970 | 70 | 21 | 0.5 | 130 | 1440 | 45 | 3 | 9 | 41 | 20 | 15 | 30 | 35 |
Southwest Grilled Chicken Salad (order) | 750 | 53 | 15 | 1 | 125 | 1980 | 36 | 9 | 10 | 41 | 130 | 140 | 50 | 25 |
Guacamole & Salsa with Chips (order) | 1020 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1870 | 144 | 14 | 3 | 14 | 6 | 90 | 15 | 35 |
Pingback: Calories in Red Robin Menu – Nutritional Information | Counting Calories – Food, Ideas, Tips, Recipes
Pingback: Red Robin Nutritional Information | Counting Calories – Food, Ideas, Tips, Recipes